Anangeln vom 17. April 2016
1 | Frank | Pascal | 8400 | Karpfen | Jungfischer |
2 | Fischer | Tobias | 5800 | Karpfen | |
3 | Keller | Juri | 5720 | Karpfen | |
4 | Müller | Patrick | 5490 | Karpfen | |
5 | Friedrich | Heinrich | 5260 | Grasfisch | |
6 | Vasold | Martin | 5130 | Grasfisch | |
7 | Güthlein | Harald | 4360 | Karpfen | |
8 | Nendel | Laura | 4280 | Karpfen | |
9 | Hühnlein | Werner | 3790 | Karpfen | |
10 | Lay | Volker | 3240 | Brachse | |
11 | Nikodemus | Stefan | 3170 | Brachse | |
12 | Fuchs | Wilhelm | 3010 | Karpfen | |
13 | Sponsel | Wolfgang | 2710 | Brachse | |
14 | Müller | Andreas | 2680 | Brachse | |
15 | Leuker | Nicolas | 2570 | Brachse | |
16 | Grohganz | Kevin | 2370 | Brachse | |
17 | Krebs | Reinhard | 2240 | Brachse | |
18 | Ried | Elmar | 2200 | Brachse | |
19 | Saffra | Alexander | 2160 | Karpfen | |
20 | Hüttinger | Johannes | 1830 | Brachse | |
21 | Walz | Jasmin | 1720 | Brachse | Jungfischer |
22 | Neukamm | Reinhard | 750 | Aal |
Königsfischen vom 10. Juli 2016
1 | Käs | Wolfgang | Forchheim | 12970 | Karpfen | |
2 | Reiss | Patrick | Forchheim | 7370 | Karpfen | |
3 | Nickodemus | Stefan | Forchheim | 5020 | Karpfen | |
4 | Kamfort | Erwin | 4920 | Zander | ||
5 | Kopp | Karl | Forchheim | 4590 | Karpfen | |
6 | Hang | Stanislav | 4360 | Karpfen | ||
7 | Hühnlein | Werner | Forchheim | 3520 | Karpfen | |
8 | Tcherner | Tobias | Seetalfischer | 3190 | Karpfen | |
9 | Horn | Lukas | 2860 | Karpfen | ||
10 | Groganz | Kevin | Forchheim | 2520 | Brachse | |
11 | Leuker | Nikolas | Forchheim | 2480 | Brachse | |
12 | Lösel | Erwin | Eggolsheim | 2420 | Karpfen | |
13 | Müller | Andreas | Forchheim | 2410 | Brachse | |
14 | Schmitt | Franz-Josef | Forchheim | 2330 | Karpfen | |
15 | Friedrich | Heinrich | Forchheim | 1880 | Brachse | |
16 | Leuker | Stefan | 1870 | Karpfen | ||
17 | Stark | Reinhold | Forchheim | 1820 | Karpfen | |
18 | Kelm | Bastian | Forchheim | 1670 | Karpfen | Jungf. |
19 | Pankratz | Danilo | 1670 | Brachse | ||
20 | Franz | Wolfgang | Forchheim | 1620 | Karpfen | |
21 | Zeh | Johann | Altendorf | 760 | Aal | |
22 | Adler | Santino | Forchheim | 80 | Barsch | Jungf. |
Abangeln vom 18. September 2016
1 | Saal | Björn | 7470 | Karpfen | |
2 | Tscherner | Karl-Heinz | 5790 | Karpfen | |
3 | Brückner | Stefan | 5580 | Karpfen | |
4 | Ried | Elmar | 4840 | Karpfen | |
5 | Käs | Wolfgang | 3910 | Karpfen | |
6 | Nikodemus | Stefan | 2700 | Brachse | |
7 | Hofmann | Alfred | 2560 | Brachse | |
8 | Müller | Andreas | 2360 | Brachse | |
9 | Leuker | Nicolas | 2250 | Brachse | |
10 | Hühnlein | Werner | 2240 | Brachse | |
11 | Gebhard | Andeas | 2210 | Brachse | |
12 | Nendel | Laura | 2160 | Brachse | |
13 | Walz | Jasmin | 1900 | Brachse | Jungfischer |
14 | Kopp | Karl | 1350 | Schleie | |
15 | Friedrich | Heinrich | 1330 | Giebel |
Fischerkönig
Fischerkönig der Stadt Forchheim
Jungfischerkönig
Vereinsmeister
Jugend Vereinsmeister