Anangeln vom 09. April 2017
1 | Gebhard | Andreas | 12080 | Schuppenkarpfen | |
2 | Brandel | Erich | 3610 | Karpfen | |
3 | Müller | Andreas | 2285 | Brachse | |
4 | Nikodemus | Stefan | 2170 | Brachse | |
5 | Friedrich | Heinrich | 2045 | Karpfen | |
6 | Kelm | Roland | 2005 | Karpfen | |
6 | Dötzer | Kai | 2005 | Brachse | |
7 | Hühnlein | Werner | 1515 | Brachse | |
8 | Weber | Markus | 1365 | Karpfen | |
9 | Leuker | Nikolas | 1250 | Karpfen | |
10 | Walz | Jasmin | 925 | Rotauge | Jungfischer |
11 | Ried | Elmar | 845 | Rotauge | |
12 | Dötzer | Thomas | 170 | Rotauge |
Königsfischen vom 09. Juli 2017
1 | Seeger | Sahrah | 18020 | Waller | Gastangler | |
2 | Kelm | Bastian | 11000 | Karpfen | Jungfischer | |
3 | Ried | Elmar | 10310 | Karpfen | ||
4 | Müller | Peter | 9990 | Karpfen | ||
5 | Mielke | Christopher | 9845 | Karpfen | Gastangler | |
6 | Rumpler | Günther | 9450 | Karpfen | ||
7 | Hühnlein | Werner | 8830 | Karpfen | ||
8 | Gebhard | Andreas | 6625 | Karpfen | ||
9 | Güthlein | Harald | 6530 | Karpfen | ||
10 | Utke | Bodo | 6400 | Karpfen | ||
11 | Müller | Patrick | 5870 | Karpfen | ||
12 | Derfuß | Alexander | 5350 | Karpfen | Gastangler | |
13 | Hofmann | John | 5120 | Karpfen | Gastangler | |
14 | Hang | Stanislav | 5075 | Karpfen | Gastangler | |
15 | Rott | Wolfgang | 4615 | Karpfen | ||
16 | Fischer | Tobias | 4400 | Karpfen | ||
17 | Kraus | Fritz | 4270 | Karpfen | ||
18 | Prentic | Denis | 4005 | Karpfen | ||
19 | Fischer | Christiane | 3900 | Karpfen | Gastangler | |
20 | Dittrich | Markus | 3845 | Karpfen | ||
21 | Brug | Gerhard | 3730 | Karpfen | ||
22 | Reiß | Patrick | 3660 | Karpfen | ||
23 | Wiggert | Marco | 3400 | Karpfen | Gastangler | |
24 | Müller | Andreas | 3050 | Brachse | ||
25 | Bornemann | H. Walter | 2670 | Karpfen | ||
26 | Leuker | Nicolas | 2630 | Brachse | ||
27 | Nendel | Laura | 2255 | Brachse | ||
28 | Zeh | Johann G. | 2255 | Brachse | Gastangler | |
29 | Franz | Wolfgang | 2120 | Karpfen | ||
30 | Kelm | Eva-Maria | 2000 | Karpfen | Jungfischer | |
31 | Seeger | Daniel | 1900 | Brachse | ||
32 | Tscherner | Karl-Heinz | 1840 | Karpfen | ||
33 | Neubauer | Thomas | 1740 | Brachse | Gastangler | |
34 | Friedrich | Heinrich | 1715 | Karpfen | ||
35 | Skrodzki | Florian | 1440 | Zander | ||
36 | Dötzer | Thomas | 1135 | Brachse |
Abangeln vom 10. September 2017
1 | Hühnlein | Werner | 7860 | Karpfen | |
2 | Ried | Elmar | 6670 | Karpfen | |
3 | Hoffmann | Georg | 6295 | Karpfen | |
4 | Brandl | Erich | 6150 | Karpfen | |
5 | Sahl | Björn | 4730 | Karpfen | |
6 | Fischer | Tobias | 3845 | Karpfen | |
7 | Brückner | Stefan | 2900 | Karpfen | |
8 | Dötzer | Thomas | 2800 | Brachse | |
9 | Krebs | Reinhard | 2450 | Brachse | |
10 | Müller | Andreas | 2300 | Brachse | |
11 | Friedrich | Heinrich | 2080 | Karpfen | |
12 | Nikodemus | Stefan | 1980 | Brachse |
Fischerkönig
Fischerkönig der Stadt Forchheim
Jungfischerkönig
Vereinsmeister
Jugend Vereinsmeister