Abangeln 09.09.2023
# | Name | Fischart | Gewicht |
1. | Dieter Mauer | S-Karpfen | 13250 |
2. | Terry | Karpfen | 12575 |
3. | Jonathan Kühn | Karpfen | 11700 |
4. | Michael Engelhard | Karpfen | 9450 |
5. | W. Käs | Karpfen | 6800 |
6. | Jonas Dittrich | Karpfen | 5500 |
7. | Reinhard Krebs | Karpfen | 5450 |
8. | Elmar Ried | Karpfen | 5200 |
9. | Paul Wegner | Karpfen | 4875 |
10. | Markus Drummer | Karpfen | 4825 |
11. | Hermann Grampp | Karpfen | 4300 |
12. | Toni Hofmann | Brachse | 3925 |
13. | Jonas Wichert | Karpfen | 3800 |
14. | Tim Klinger | Brachse | 3750 |
15. | Ben Hofmann | Brachse | 3600 |
16. | Thomas Eisgrub | Brachse | 3350 |
17. | John Hofmann | Brachse | 3275 |
18. | Günther Rumpler | Karpfen | 2650 |
19. | Luka Mayer | Karpfen | 2625 |
20. | Werner Hühnlein | Karpfen | 2625 |
21. | Björn Saal | Karpfen | 2300 |
22. | Richard Stark | Brachse | 2025 |
23. | Florian Skrodzki | Karpfen | 1975 |
24. | Heinrich Drummer | Karpfen | 1025 |
Königsfischen 08.07.2023
# | Name | Fischart | Gewicht |
1. | Käs, Wolfgang | Karpfen | 14975 |
2. | Drummer, Markus | Karpfen | 8800 |
3. | Klinger, Tim | Karpfen | 8400 |
4. | Tscherner, Karl-Heinz | Karpfen | 8350 |
5. | Kupfer, Daniel | Karpfen | 7850 |
6. | Hühnlein, Werner | Karpfen | 6925 |
7. | Lotter, Harald Gast | Karpfen | 6800 |
8. | Franz, Wolfgang | Karpfen | 6800 |
9. | Geck, Roland | Karpfen | 5650 |
10. | Hofmann, John | Karpfen | 4925 |
11. | Wiggert, Marco | Karpfen | 4625 |
12. | Derfuß, Alexander | Karpfen | 4525 |
13. | Wohlhöfner, Franz Gast | Karpfen | 4400 |
14. | Bornemann, Hans | Karpfen | 4400 |
15. | Drummer, Heinrich | Karpfen | 4200 |
16. | Gebhart , Markus | Karpfen | 4175 |
17. | Eibert, Daniel | Karpfen | 3025 |
18. | Kelm, Roland | Karpfen | 3000 |
19. | Krebs, Reinhard | Karpfen | 2750 |
20. | Prentic, Denis | Karpfen | 2700 |
21. | Weber, Markus | Karpfen | 2675 |
22. | Lösel, Erwin Gast | Brachse | 2550 |
23. | Mielke, Christoph | Brachse | 2550 |
24. | Grampp, Hermann | Brachse | 2500 |
25. | Dötzer, Thomas | Brachse | 2380 |
26. | Müller, Sven Gast | Brachse | 2325 |
27. | Eisgrub, Toni | Brachse | 2325 |
28. | Dötzer, Kai | Brachse | 2300 |
29. | Skotzki, Florian | Karpfen | 2300 |
30. | Dittrich, Jonas | Brachse | 2250 |
31. | Dorbert, Michael | Karpfen | 2250 |
32. | Dittrich, Emma | Brachse | 2225 |
33. | Bilgrin, Ugur | Brachse | 2150 |
34. | Dittrich, Detlev | Karpfen | 2125 |
35. | Dittrich, Markus | Brachse | 2100 |
36. | Welker, Roland Gast | Karpfen | 2100 |
37. | Kestler, Sepp | Karpfen | 1950 |
38. | Porten, Gisbert | Karpfen | 1925 |
39. | Bachg, Alfred | Karpfen | 1925 |
40. | Gebhart, Laurenz | Karpfen | 1850 |
41. | Dörr, Holger | Gast | Karpfen | 1675 |
42. | Mayer, Luka | Karpfen | 1650 |
43. | Saffer, Harald | Gast | Karpfen | 1625 |
44. | Scharting, Christian | Gast | Karpfen | 1550 |
45. | Freund, Philipp | Karpfen | 1375 |
46. | Winter, Konstantin | Giebel | 1350 |
47. | Leitner, Elke | Gast | Karpfen | 1325 |
48. | Rumpler, Günter | Karpfen | 1250 |
49. | Engelhardt, Michael | Rotauge | 1025 |
50. | Saal, Björn | Brachse | 825 |
51. | Schmitt, Noah | Rotauge | 250 |
52. | Adler, Sandino | Barsch | 175 |
Jugend | |||
Gastangler |
2. Gemeinschaftshegefischen BSF/FVF/FVE – Seetalfischer
# | Vorname | Nachname | Verein | Gesamtgewicht |
---|---|---|---|---|
1 | Franz | Wohlhöfner | BSF | 5060g |
2 | Wolfgang | Käs | alle | 4600g |
3 | Karl-Heinz | Tscherner | BSF | 4560g |
4 | Markus | Weber | BSF | 2755g |
5 | Harald | Lotter | BSF | 2620g |
6 | Christian | Scharting | FVE | 2000g |
7 | Josef | Kestler | BSF | 1840g |
8 | Michael | Eger | BSF | 1625g |
9 | Anton | Freund | FVF | 1000g |
10 | Simon | Spinner | FVE | 910g |
11 | Michael | Schmitt | FVE | 835g |
12 | Tobias | Leisner | BSF | 815g |
13 | Terry Pascal | Takac | FVF | 710g |
14 | Thomas | Gruber | BSF | 575g |
15 | Thomas | Beck | FVE | 425g |
16 | Jakob | Eger | BSF | 190g |
17 | Johannes | Sponsel | FVE | 140g |
18 | Michael | Schuster | FVE | 105g |
Anangeln – 22.04.2023
Platz | Name | Fisch | Gewicht |
1. | Schwab Jürgen | Karpfen | 11800 |
2. | Kraus Max | Karpfen | 11500 |
3. | Drummer Markus | Karpfen | 11225 |
4. | Krausbe Jonas | Karpfen | 9150 |
5. | Mayer Luca | Karpfen | 8700 |
6. | Ptytkov Yuri | Karpfen | 7750 |
7. | Grappmann Fabian | Karpfen | 5950 |
8. | Hofmann Ben | Karpfen | 5560 |
9. | Hühnlein Werner | Karpfen | 4125 |
10. | Kohmann Christian | Karpfen | 3800 |
11. | Geck Roland | Brachse | 2900 |
12. | Ugur Bilgin | Brachse | 2850 |
13. | Rumpler Günter | Karpfen | 2800 |
14. | Hofmann John | Brachse | 2700 |
15. | Engelhardt | Brachse | 2550 |
16. | Klinger Tim | Brachse | 2500 |
17. | Grampp Hermann | Brachse | 2450 |
18. | Hofmann Toni | Brachse | 2325 |
19. | Krebs Reinhard | Karpfen | 2320 |
20. | Dötzer Thomas | Brachse | 2270 |
21. | Dittrich Jonas | Brachse | 2230 |
22. | Tscherner K.-H. | Brachse | 2150 |
23. | Seyfried Diana | Brachse | 2050 |
24. | Elma Ried | Brachse | 2050 |
25. | Weber Markus | Brachse | 2025 |
26. | Seyfried Roney | Karpfen | 1500 |
27. | Harrer Mathias | Karpfen | 1350 |
28. | Wegner Paul | Karpfen | 1175 |